Movimenti II grado 2018/19
Tabulato riassuntivo degli esiti della mobilità . I presenti dati vanno inseriti nel modulo per la pre-adesione al ricorso al GdL fuori sede.
PROVINCIA | TIPO POSTO | CLASSE DI CONCORSO | DENOMINAZIONE CLASSE DI CONCORSO | TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI IN ENTRATA | DISPONIBILITA' RESIDUA DOPO I MOVIMENTI |
---|---|---|---|---|---|
AG | SOSTEGNO | 0 | 0 | ||
AG | NORMALE | A003 | DESIGN DELLA CERAMICA | 0 | 0 |
AG | NORMALE | A005 | DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA | 0 | 0 |
AG | NORMALE | A007 | DISCIPLINE AUDIOVISIVE | 0 | 2 |
AG | NORMALE | A008 | DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA | 0 | 0 |
AG | NORMALE | A009 | DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE | 0 | -1 |
AG | NORMALE | A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | 3 | 7 |
AG | NORMALE | A012 | DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 7 | 11 |
AG | NORMALE | A013 | DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO | 0 | 2 |
AG | NORMALE | A014 | DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE | 0 | -1 |
AG | NORMALE | A015 | DISCIPLINE SANITARIE | 1 | 2 |
AG | NORMALE | A016 | DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA | 0 | 0 |
AG | NORMALE | A017 | DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 0 | 1 |
AG | NORMALE | A018 | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | 2 | 2 |
AG | NORMALE | A019 | FILOSOFIA E STORIA | 3 | 2 |
AG | NORMALE | A020 | FISICA | 0 | -2 |
AG | NORMALE | A021 | GEOGRAFIA | 0 | 0 |
AG | NORMALE | A026 | MATEMATICA | 2 | 4 |
AG | NORMALE | A027 | MATEMATICA E FISICA | 3 | 6 |
AG | NORMALE | A029 | MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 1 | 1 |
AG | NORMALE | A031 | SCIENZE DEGLI ALIMENTI | 0 | 1 |
AG | NORMALE | A034 | SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | 3 | 1 |
AG | NORMALE | A037 | SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 2 | 1 |
AG | NORMALE | A040 | SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | 2 | 4 |
AG | NORMALE | A041 | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 0 | 14 |
AG | NORMALE | A042 | SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | 2 | 2 |
AG | NORMALE | A043 | SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE | 0 | 2 |
AG | NORMALE | A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | 1 | 1 |
AG | NORMALE | A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | 1 | 2 |
AG | NORMALE | A047 | SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | 1 | 1 |
AG | NORMALE | A048 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 4 | 7 |
AG | NORMALE | A050 | SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE | 3 | 7 |
AG | NORMALE | A051 | SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE | 0 | 1 |
AG | NORMALE | A052 | SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI | 0 | 0 |
AG | NORMALE | A054 | STORIA DELL'ARTE | 1 | 1 |
AG | NORMALE | A066 | TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI. INFORMATICA | 0 | 0 |
AG | NORMALE | AA24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE) | 2 | 4 |
AG | NORMALE | AB24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) | 5 | 6 |
AG | NORMALE | AC24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) | 2 | 0 |
AG | NORMALE | AD24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) | 1 | 1 |
AG | NORMALE | B003 | LABORATORI DI FISICA | 0 | 2 |
AG | NORMALE | B006 | LABORATORIO DI ODONTOTECNICA | 1 | 1 |
AG | NORMALE | B007 | LABORATORIO DI OTTICA | 0 | 1 |
AG | NORMALE | B011 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE | 1 | 1 |
AG | NORMALE | B012 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE | 1 | 4 |
AG | NORMALE | B014 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI | 0 | 0 |
AG | NORMALE | B015 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | 2 | 1 |
AG | NORMALE | B016 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 1 | 10 |
AG | NORMALE | B017 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | 2 | 3 |
AG | NORMALE | B018 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA | 0 | -1 |
AG | NORMALE | B019 | LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA' ALBERGHIERA | 0 | 0 |
AG | NORMALE | B020 | LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA | 2 | 4 |
AG | NORMALE | B021 | LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA | 1 | 1 |
AG | NORMALE | B023 | LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI | 1 | 1 |
AG | NORMALE | B024 | LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE | 0 | 1 |
AG | NORMALE | BA02 | CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | 0 | 0 |
AG | NORMALE | BB02 | CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE) | 0 | 0 |
AG | NORMALE | BD02 | CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (TEDESCO) | 0 | 0 |
AL | SOSTEGNO | 2 | 41 | ||
AL | NORMALE | A002 | DESIGN DEI METALLI, DELL'OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME | 0 | -2 |
AL | NORMALE | A008 | DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA | 0 | 0 |
AL | NORMALE | A009 | DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE | 0 | 1 |
AL | NORMALE | A010 | DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE | 0 | 0 |
AL | NORMALE | A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | 0 | 6 |
AL | NORMALE | A012 | DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 1 | 14 |
AL | NORMALE | A013 | DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO | 0 | 2 |
AL | NORMALE | A014 | DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE | 0 | 0 |
AL | NORMALE | A015 | DISCIPLINE SANITARIE | 0 | 0 |
AL | NORMALE | A016 | DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA | 0 | 1 |
AL | NORMALE | A017 | DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 0 | 4 |
AL | NORMALE | A018 | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | 0 | 3 |
AL | NORMALE | A019 | FILOSOFIA E STORIA | 0 | 5 |
AL | NORMALE | A020 | FISICA | 0 | 4 |
AL | NORMALE | A021 | GEOGRAFIA | 0 | 1 |
AL | NORMALE | A026 | MATEMATICA | 4 | 6 |
AL | NORMALE | A027 | MATEMATICA E FISICA | 0 | 8 |
AL | NORMALE | A029 | MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 0 | 0 |
AL | NORMALE | A031 | SCIENZE DEGLI ALIMENTI | 0 | 1 |
AL | NORMALE | A034 | SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | 0 | 1 |
AL | NORMALE | A037 | SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 1 | 0 |
AL | NORMALE | A038 | SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE | 0 | 0 |
AL | NORMALE | A040 | SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | 0 | 2 |
AL | NORMALE | A041 | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 0 | 5 |
AL | NORMALE | A042 | SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | 2 | 2 |
AL | NORMALE | A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | 0 | 2 |
AL | NORMALE | A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | 1 | 0 |
AL | NORMALE | A047 | SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | 0 | 1 |
AL | NORMALE | A048 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 0 | 4 |
AL | NORMALE | A050 | SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE | 1 | 7 |
AL | NORMALE | A051 | SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE | 0 | 0 |
AL | NORMALE | A052 | SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI | 0 | 0 |
AL | NORMALE | A054 | STORIA DELL'ARTE | 0 | 0 |
AL | NORMALE | A061 | TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI | 0 | 0 |
AL | NORMALE | A066 | TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI. INFORMATICA | 0 | 0 |
AL | NORMALE | AA24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE) | 0 | 7 |
AL | NORMALE | AB24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) | 0 | 11 |
AL | NORMALE | AC24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) | 1 | 4 |
AL | NORMALE | AD24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) | 1 | 1 |
AL | NORMALE | B003 | LABORATORI DI FISICA | 0 | 0 |
AL | NORMALE | B006 | LABORATORIO DI ODONTOTECNICA | 0 | 0 |
AL | NORMALE | B011 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE | 0 | 3 |
AL | NORMALE | B012 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE | 1 | 3 |
AL | NORMALE | B014 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI | 0 | 1 |
AL | NORMALE | B015 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | 0 | 0 |
AL | NORMALE | B016 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 0 | 2 |
AL | NORMALE | B017 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | 0 | -1 |
AL | NORMALE | B018 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA | 0 | 0 |
AL | NORMALE | B020 | LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA | 0 | 3 |
AL | NORMALE | B021 | LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA | 0 | 2 |
AL | NORMALE | B022 | LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI | 0 | 3 |
AL | NORMALE | BA02 | CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | 0 | 1 |
AL | NORMALE | BB02 | CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE) | 0 | 1 |
AL | NORMALE | BD02 | CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (TEDESCO) | 0 | 0 |
AN | SOSTEGNO | 12 | 11 | ||
AN | NORMALE | A002 | DESIGN DEI METALLI, DELL'OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME | 0 | 0 |
AN | NORMALE | A003 | DESIGN DELLA CERAMICA | 0 | -2 |
AN | NORMALE | A007 | DISCIPLINE AUDIOVISIVE | 0 | 0 |
AN | NORMALE | A008 | DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA | 2 | 2 |
AN | NORMALE | A009 | DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE | 0 | 0 |
AN | NORMALE | A010 | DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE | 1 | 1 |
AN | NORMALE | A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | 3 | 6 |
AN | NORMALE | A012 | DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 1 | 17 |
AN | NORMALE | A013 | DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO | 0 | 0 |
AN | NORMALE | A014 | DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE | 1 | 0 |
AN | NORMALE | A015 | DISCIPLINE SANITARIE | 1 | 1 |
AN | NORMALE | A017 | DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 1 | 1 |
AN | NORMALE | A018 | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | 1 | 2 |
AN | NORMALE | A019 | FILOSOFIA E STORIA | 1 | 1 |
AN | NORMALE | A020 | FISICA | 1 | 4 |
AN | NORMALE | A021 | GEOGRAFIA | 1 | 1 |
AN | NORMALE | A026 | MATEMATICA | 0 | 10 |
AN | NORMALE | A027 | MATEMATICA E FISICA | 2 | 8 |
AN | NORMALE | A029 | MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 0 | 0 |
AN | NORMALE | A031 | SCIENZE DEGLI ALIMENTI | 0 | 4 |
AN | NORMALE | A032 | SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA | 0 | 1 |
AN | NORMALE | A033 | SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE | 0 | 0 |
AN | NORMALE | A034 | SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | 0 | 6 |
AN | NORMALE | A037 | SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 2 | 3 |
AN | NORMALE | A040 | SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | 0 | 1 |
AN | NORMALE | A041 | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 1 | 10 |
AN | NORMALE | A042 | SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | 1 | 1 |
AN | NORMALE | A043 | SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE | 0 | 1 |
AN | NORMALE | A044 | SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA | 0 | 0 |
AN | NORMALE | A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | 1 | 2 |
AN | NORMALE | A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | 4 | 5 |
AN | NORMALE | A047 | SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | 1 | 1 |
AN | NORMALE | A048 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 0 | 10 |
AN | NORMALE | A050 | SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE | 0 | 8 |
AN | NORMALE | A051 | SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE | 0 | 3 |
AN | NORMALE | A052 | SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI | 0 | 0 |
AN | NORMALE | A054 | STORIA DELL'ARTE | 0 | 0 |
AN | NORMALE | A061 | TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI | 0 | 0 |
AN | NORMALE | A062 | TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA | 0 | 1 |
AN | NORMALE | A066 | TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI. INFORMATICA | 0 | -5 |
AN | NORMALE | AA24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE) | 2 | 4 |
AN | NORMALE | AB24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) | 5 | 13 |
AN | NORMALE | AC24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) | 1 | 2 |
AN | NORMALE | AD24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) | 0 | 1 |
AN | NORMALE | B003 | LABORATORI DI FISICA | 0 | 0 |
AN | NORMALE | B006 | LABORATORIO DI ODONTOTECNICA | 0 | 2 |
AN | NORMALE | B009 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE | 0 | 1 |
AN | NORMALE | B011 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE | 0 | 1 |
AN | NORMALE | B012 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE | 4 | 4 |
AN | NORMALE | B014 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI | 0 | 0 |
AN | NORMALE | B015 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | 0 | 5 |
AN | NORMALE | B016 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 0 | 5 |
AN | NORMALE | B017 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | 0 | 6 |
AN | NORMALE | B018 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA | 0 | 3 |
AN | NORMALE | B019 | LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA' ALBERGHIERA | 0 | 1 |
AN | NORMALE | B020 | LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA | 1 | 1 |
AN | NORMALE | B021 | LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA | 1 | 2 |
AN | NORMALE | B022 | LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI | 0 | 4 |
AN | NORMALE | B023 | LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI | 0 | 0 |
AN | NORMALE | B024 | LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE | 0 | 1 |
AN | NORMALE | BA02 | CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | 0 | 1 |
AN | NORMALE | BB02 | CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE) | 0 | 1 |
AN | NORMALE | BC02 | CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) | 0 | 2 |
AN | NORMALE | BD02 | CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (TEDESCO) | 0 | 1 |
AP | SOSTEGNO | 7 | 7 | ||
AP | NORMALE | A002 | DESIGN DEI METALLI, DELL'OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME | 0 | 0 |
AP | NORMALE | A003 | DESIGN DELLA CERAMICA | 0 | 0 |
AP | NORMALE | A007 | DISCIPLINE AUDIOVISIVE | 0 | 0 |
AP | NORMALE | A008 | DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA | 1 | 0 |
AP | NORMALE | A009 | DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE | 0 | -1 |
AP | NORMALE | A010 | DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE | 0 | 0 |
AP | NORMALE | A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | 2 | 5 |
AP | NORMALE | A012 | DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 0 | 11 |
AP | NORMALE | A013 | DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO | 0 | 0 |
AP | NORMALE | A014 | DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE | 0 | -1 |
AP | NORMALE | A015 | DISCIPLINE SANITARIE | 0 | 0 |
AP | NORMALE | A016 | DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA | 0 | 0 |
AP | NORMALE | A017 | DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 1 | 0 |
AP | NORMALE | A018 | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | 0 | 0 |
AP | NORMALE | A019 | FILOSOFIA E STORIA | 3 | 5 |
AP | NORMALE | A020 | FISICA | 0 | 1 |
AP | NORMALE | A021 | GEOGRAFIA | 0 | 1 |
AP | NORMALE | A026 | MATEMATICA | 0 | 0 |
AP | NORMALE | A027 | MATEMATICA E FISICA | 4 | 5 |
AP | NORMALE | A029 | MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 0 | 0 |
AP | NORMALE | A031 | SCIENZE DEGLI ALIMENTI | 1 | 1 |
AP | NORMALE | A034 | SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | 1 | 2 |
AP | NORMALE | A037 | SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 0 | 0 |
AP | NORMALE | A040 | SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | 2 | 1 |
AP | NORMALE | A041 | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 1 | 1 |
AP | NORMALE | A042 | SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | 0 | 1 |
AP | NORMALE | A043 | SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE | 0 | 1 |
AP | NORMALE | A044 | SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA | 1 | 1 |
AP | NORMALE | A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | 1 | 1 |
AP | NORMALE | A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | 0 | 1 |
AP | NORMALE | A047 | SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | 0 | -1 |
AP | NORMALE | A048 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 5 | 7 |
AP | NORMALE | A050 | SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE | 3 | 2 |
AP | NORMALE | A051 | SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE | 0 | 1 |
AP | NORMALE | A052 | SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI | 0 | 1 |
AP | NORMALE | A054 | STORIA DELL'ARTE | 0 | 1 |
AP | NORMALE | A061 | TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI | 0 | 1 |
AP | NORMALE | A066 | TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI. INFORMATICA | 0 | 0 |
AP | NORMALE | AA24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE) | 0 | 0 |
AP | NORMALE | AB24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) | 2 | 2 |
AP | NORMALE | AC24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) | 0 | 2 |
AP | NORMALE | AD24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) | 0 | 0 |
AP | NORMALE | AE24 | LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (RUSSO) | 0 | 1 |
AP | NORMALE | B003 | LABORATORI DI FISICA | 0 | 2 |
AP | NORMALE | B006 | LABORATORIO DI ODONTOTECNICA | 0 | -2 |
AP | NORMALE | B007 | LABORATORIO DI OTTICA | 0 | 1 |
AP | NORMALE | B011 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE | 0 | 6 |
AP | NORMALE | B012 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE | 2 | 1 |
AP | NORMALE | B014 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI | 0 | 0 |
AP | NORMALE | B015 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | 1 | 6 |
AP | NORMALE | B016 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 0 | 5 |
AP | NORMALE | B017 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | 0 | 3 |
AP | NORMALE | B018 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA | 0 | 3 |
AP | NORMALE | B019 | LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA' ALBERGHIERA | 0 | 1 |
AP | NORMALE | B020 | LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA | 0 | 5 |
AP | NORMALE | B021 | LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA | 2 | 1 |
AP | NORMALE | B022 | LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI | 0 | 2 |
AP | NORMALE | B024 | LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE | 0 | 1 |
AP | NORMALE | BA02 | CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE) | 0 | 1 |
AP | NORMALE | BB02 | CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE) | 0 | 1 |
AP | NORMALE | BC02 | CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) | 0 | 1 |
AP | NORMALE | BD02 | CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (TEDESCO) | 0 | 0 |
AQ | SOSTEGNO | 2 | 3 | ||
AQ | NORMALE | A002 | DESIGN DEI METALLI, DELL'OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME | 0 | -3 |
AQ | NORMALE | A005 | DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA | 0 | 1 |
AQ | NORMALE | A008 | DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA | 0 | 0 |
AQ | NORMALE | A009 | DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE | 0 | 0 |
AQ | NORMALE | A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | 1 | 2 |
AQ | NORMALE | A012 | DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 1 | 6 |
AQ | NORMALE | A013 | DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO | 0 | -1 |
AQ | NORMALE | A014 | DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE | 2 | 1 |
AQ | NORMALE | A015 | DISCIPLINE SANITARIE | 0 | -1 |
